Zusätzliche Informationen
| Gewicht | n. v. |
|---|---|
| Größe | n. v. |
| Akku | Li-ion |
| Akkukapazität | 4.0 Ah |
| Anzahl mitgelieferter Akkus | 2 |
| Geliefert in | Transportkoffer |
| Leerlaufdrehzahl | 0 – 1300 min¹ |
| Max. Bohrdurchmesser in Beton | 16 mm |
| Max. Bohrdurchmesser in Holz | 16 mm |
| Max. Bohrdurchmesser in Stahl | 10 mm |
| Max. Schlagzahl | 7000 min¹ |
| Optimiert für Bohrdurchmesser | 5.5 – 13 mm |
| Schlagenergie | 1.2 EPTA J |
| Spannung | 18 V |
| Gewicht mit Akku (EPTA) | 2.5 (M18 B4) kg |
| Werkzeugaufnahme | SDS-Plus |







