Zusätzliche Informationen
| Gewicht | n. v. |
|---|---|
| Größe | n. v. |
| Akku | Li-ion |
| Akkukapazität | 6.0 Ah |
| Anzahl mitgelieferter Akkus | 2 |
| Geliefert in | HD Box |
| Lastschlagzahl | 0 – 6575 min¹ |
| Leerlaufdrehzahl | 0 – 900 min¹ |
| Max. Bohrdurchmesser in Beton | 13 mm |
| Max. Bohrdurchmesser in Holz | 13 mm |
| Max. Bohrdurchmesser in Stahl | 10 mm |
| Optimiert für Bohrdurchmesser | 5.5 – 12 mm |
| Schlagenergie | 1.1 EPTA J |
| Spannung | 12 V |
| Gewicht mit Akku (EPTA) | 1.9 (M12 B6) kg |
| Werkzeugaufnahme | SDS-Plus |





