Zusätzliche Informationen
| Gewicht | n. v. |
|---|---|
| Größe | n. v. |
| Geliefert in | im Karton |
| Akku | Li-ion |
| Anzahl mitgelieferter Akkus | 0 |
| Gewicht mit Akku | 5.9 (M18 HB5.5) EPTA kg |
| Max. Bohrdurchmesser in Beton | 32 mm |
| Max. Bohrdurchmesser in Holz | 30 mm |
| Max. Bohrdurchmesser in Stahl | 13 mm |
| Max. Schlagzahl | 0 – 4600 min-1 |
| Schlagenergie | 4.9 EPTA J |
| Spannung | 18 V |
| Werkzeugaufnahme | SDS-Plus |











