Zusätzliche Informationen
| Gewicht | n. v. |
|---|---|
| Größe | n. v. |
| Akku | Li-ion |
| Akkukapazität | 2.0 Ah |
| Anzahl mitgelieferter Akkus | 2 |
| Geliefert in | HD Box |
| Leerlaufdrehzahl | 1700/2900/3600/0-3600 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl im 1. Gang | 0 – 1700 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl im 2. Gang | 0 – 2900 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl im 3. Gang | 0 – 3600 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl im 4. Gang | 0 – 3600 min-1 |
| Max. Drehmoment | 170 Nm |
| Max. Schraubendurchmesser | 14 |
| Schlagzahl | 1300/3500/4000/0-4000 min-1 |
| Spannung | 12 V |
| Gewicht mit Akku (EPTA) | 0.9 (M12 B2) kg |
| Werkzeugaufnahme | 1/4 Zoll |








