Zusätzliche Informationen
| Gewicht | n. v. |
|---|---|
| Größe | n. v. |
| Akku | Li-ion |
| Anzahl mitgelieferter Akkus | 0 |
| Geliefert in | im Karton |
| Länge ohne Aufsatz | 380 mm |
| Luftdurchsatz | 0 – 3.5/ 0 – 4.9 l/s |
| Luftgeschwindigkeit | 0 – 128/ 0 – 177 km/h |
| Luftgeschwindigkeit 2. Stufe | 0 – 177 km/h |
| Luftvolumen Stufe 1 | 0 – 3.5 |
| Luftvolumen Stufe 2 | 0 – 4.9 |
| Luftvolumenstrom Stufe 1 | 0 – 128 m/h |
| Spannung | 12 V |
| Gewicht mit Akku (EPTA) | 1.9 (M12 B2) kg |









