Zusätzliche Informationen
| Gewicht | n. v. |
|---|---|
| Größe | n. v. |
| Übliche Baumaterialien | Ja |
| Kalksandstein, weich und bruchrau | Ja |
| Typ | AUDD 115 |
| Steinzeug- und Tonkacheln | Ja |
| Segmenthöhe | 10 mm |
| Schnittbreite | 2.6 mm |
| Schiefer | Bedingt |
| Scheibendurchmesser | 115 mm |
| Radgröße / Scheibendurchmesser | 115 mm |
| Poroton | Ja |
| Porenbetonsteine | Ja |
| Kalksandstein, mittelhart | Ja |
| Asphalt | Bedingt |
| Kalksandstein, hart | Ja |
| Inhalt | 1 |
| feuerfeste Materialien | Ja |
| Estrich | Ja |
| Dachziegel, Ton | Bedingt |
| Dachziegel, Beton | Ja |
| Bohrungsdurchmesser | 22.23 mm |
| Betonfliesen | Ja |
