Zusätzliche Informationen
| Gewicht | n. v. |
|---|---|
| Größe | n. v. |
| Übliche Baumaterialien | Ja |
| Marmorfliesen und -platten | Ja |
| Typ | DUT 115 |
| Steinzeug- und Tonkacheln | Ja |
| Segmenthöhe | 10 mm |
| Schnittbreite | 2.2 mm |
| Schiefer | Ja |
| Scheibendurchmesser | 115 mm |
| Radgröße / Scheibendurchmesser | 115 mm |
| Porphyr | Bedingt |
| Poroton | Ja |
| Porenbetonsteine | Ja |
| Kunststein | Ja |
| Betonfliesen | Ja |
| Kalksandstein, weich und bruchrau | Bedingt |
| Kalksandstein, mittelhart | Bedingt |
| Inhalt | 1 |
| Granitfliesen and -platten | Ja |
| Granit | Ja |
| Estrich | Bedingt |
| Dachziegel, Ton | Ja |
| Dachziegel, Beton | Ja |
| Bohrungsdurchmesser | 22.23 mm |
