Zusätzliche Informationen
| Akku | Li-ion |
|---|---|
| Anzahl mitgelieferter Akkus | 0 |
| Geliefert in | im Karton |
| Leerlaufdrehzahl | 1200 min-1 |
| Max. Bohrdurchmesser in Beton | 16 mm |
| Max. Schlagzahl | 4410 min-1 |
| Optimiert für Bohrdurchmesser | 5.5 – 13 mm |
| Schlagenergie | 1.15 EPTA J |
| Spannung | 18 V |
| Gewicht mit Akku | 2.3 (M12 HB5) kg |
| Werkzeugaufnahme | SDS-Plus |








