Zusätzliche Informationen
| Akku | Li-ion |
|---|---|
| Akkukapazität | 4.0 Ah |
| Anzahl mitgelieferter Akkus | 2 |
| Bohrfutter-Spannbereich | 13 mm |
| Geliefert in | HD Box |
| Geschwindigkeitseinstellungen | 2 |
| Leerlaufdrehzahl im 1. Gang | 0 – 550 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl im 2. Gang | 0 – 1800 min-1 |
| Max. Bohrdurchmesser in Holz | 76 mm |
| Max. Bohrdurchmesser in Mauerwerk | 16 mm |
| Max. Bohrdurchmesser in Stahl | 13 mm |
| Max. Drehmoment | 82 Nm |
| Max. Schlagzahl | 0 – 28800 min-1 |
| Spannung | 18 V |
| Gewicht mit Akku (EPTA) | 2.1 (M18 B4) kg |








