Zusätzliche Informationen
| Akku | Li-ion |
|---|---|
| Bohrfutter-Spannbereich | 13 mm |
| Geliefert in | Transportkoffer |
| Leerlaufdrehzahl | 1700 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl im 1. Gang | 0-550 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl im 2. Gang | 0-1700 min-1 |
| Max. Bohrdurchmesser in Holz | 52 mm |
| Max. Bohrdurchmesser in Mauerwerk | 16 mm |
| Max. Bohrdurchmesser in Stahl | 13 mm |
| Max. Drehmoment | 60.5 Nm |
| Max. Schlagzahl | 25500 min-1 |
| Spannung | 18 V |
| Gewicht mit Akku | 1.7 (M18 B4) kg |
