Zusätzliche Informationen
| Akku | Li-ion |
|---|---|
| Akkukapazität | 2.0 Ah |
| Anzahl mitgelieferter Akkus | 2 |
| Bohrfutter-Spannbereich | 13 mm |
| Geliefert in | HD Box |
| Holzschrauben | 7 mm |
| Leerlaufdrehzahl im 1. Gang | 0 – 450 min¹ |
| Leerlaufdrehzahl im 2. Gang | 0 – 1800 min¹ |
| Max. Bohrdurchmesser in Holz | 38 mm |
| Max. Bohrdurchmesser in Stahl | 13 mm |
| Max. Drehmoment | 50 Nm |
| Spannung | 18 V |
| Gewicht mit Akku (EPTA) | 1.8 (M18 B2) kg |





