Zusätzliche Informationen
| Akku | Li-ion |
|---|---|
| Anzahl mitgelieferter Akkus | 0 |
| Geliefert in | HD Box |
| Leerlaufdrehzahl | 0 – 1270 min¹ |
| Max. Bohrdurchmesser in Beton | 26 mm |
| Max. Bohrdurchmesser in Holz | 28 mm |
| Max. Bohrdurchmesser in Stahl | 13 mm |
| Max. Schlagzahl | 0 – 4600 min¹ |
| Schlagenergie | 2.6 EPTA J |
| Spannung | 18 V |
| Gewicht mit Akku (EPTA) | 3.1 (M18 B4) kg |
| Werkzeugaufnahme | SDS-Plus |








