Zusätzliche Informationen
| Akku | Li-ion |
|---|---|
| Anzahl mitgelieferter Akkus | 0 |
| Geliefert in | Transportkoffer |
| Lastschlagzahl | 0 – 2900 min¹ |
| Leerlaufdrehzahl | 0 – 380 min¹ |
| Max. Bohrdurchmesser in Beton | 45 mm |
| Max. Bohrdurchmesser mit Bohrkronen | 150 mm |
| Max. Bohrdurchmesser mit Tunnelbohrer | 65 mm |
| Schlagenergie | 11.0 EPTA J |
| Spannung | 18 V |
| Gewicht mit Akku (EPTA) | 10.2 (M18 HB12) kg |
| Werkzeugaufnahme | SDS-Max |







