Zusätzliche Informationen
| Akku | Li-ion |
|---|---|
| Anzahl mitgelieferter Akkus | 0 |
| Geliefert in | Transportkoffer |
| Lastschlagzahl | 0 – 3000 min¹ |
| Leerlaufdrehzahl | 0 – 450 min¹ |
| Max. Bohrdurchmesser in Beton | 40 mm |
| Max. Bohrdurchmesser mit Bohrkronen | 100 mm |
| Max. Bohrdurchmesser mit Tunnelbohrer | 65 mm |
| Optimiert für Bohrdurchmesser | 16 – 32 mm |
| Schlagenergie | 6.1 EPTA J |
| Spannung | 18 V |
| Gewicht mit Akku (EPTA) | 7.1 (M18 HB12) kg |
| Werkzeugaufnahme | SDS-Max |







