Zusätzliche Informationen
| Akku | Li-ion |
|---|---|
| Anzahl mitgelieferter Akkus | 0 |
| Geliefert in | HD Box |
| Leerlaufdrehzahl | 900/1400/1900/2500 min-1 |
| Max. Drehmoment | 40/120/220/300 Nm |
| Max. Lösemoment | 300 Nm |
| Max. Schraubendurchmesser | M16 |
| Schlagzahl | 1300/2100/2550/3200 min-1 |
| Spannung | 18 V |
| Gewicht mit Akku (EPTA) | 1.8 (M18 B5) kg |
| Werkzeugaufnahme | 1/2 Zoll |









