Zusätzliche Informationen
| Akku | Li-ion |
|---|---|
| Bohrfutter-Spannbereich | 13 mm |
| Geliefert in | im Karton |
| Geschwindigkeitseinstellungen | 2 |
| Gewicht mit Akku | 2.2 (M18 B5) kg |
| Leerlaufdrehzahl im 1. Gang | 0 – 500 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl im 2. Gang | 0 – 2100 min-1 |
| Max. Bohrdurchmesser in Holz | 89 mm |
| Max. Bohrdurchmesser in Mauerwerk | 16 mm |
| Max. Bohrdurchmesser in Stahl | 16 mm |
| Max. Schlagzahl | 0 – 33000 min-1 |
| Spannung | 18 V |









