Zusätzliche Informationen
| Akku | Li-ion |
|---|---|
| Anzahl mitgelieferter Akkus | 0 |
| Geliefert in | im Karton |
| Gewicht mit Akku | 3.3 (M18 HB3) EPTA kg |
| Leerlaufdrehzahl | 0 – 1310 min-1 |
| Max. Bohrdurchmesser in Beton | 16 mm |
| Max. Bohrer-Länge | 165 mm |
| Max. Bohrtiefe | 100 mm |
| Max. Schlagzahl | 4740 min-1 |
| Schlagenergie | 2.3 EPTA J |
| Spannung | 18 V |
| Werkzeugaufnahme | SDS-Plus |











