Zusätzliche Informationen
| Durchmesser | 76 mm |
|---|---|
| Betonfliesen | Ja |
| Bohrungsdurchmesser | 10 mm |
| Breite | 1 mm |
| Dachziegel, Beton | Ja |
| Dachziegel, Ton | Ja |
| Granitfliesen and -platten | Ja |
| Inhalt | 1 |
| Kunststein - hart | Ja |
| Marmorfliesen und -platten | Ja |
| Metallrinnen und -profile | Bedingt |
| Porphyr | Ja |
| Radgröße / Scheibendurchmesser | 76 mm |
| Scheibendurchmesser | 76 mm |
| Schiefer | Ja |
| Schnittbreite | 1 mm |
| Segmenthöhe | 5 mm |
| Typ | DHTS 76 |
