Zusätzliche Informationen
| Gewicht | n. v. |
|---|---|
| Größe | n. v. |
| Betonfliesen | Bedingt |
| Porphyr | Ja |
| Typ | DHTS 115 |
| Segmenthöhe | 10 mm |
| Schnittbreite | 1.2 mm |
| Schiefer | Ja |
| Scheibendurchmesser | 115 mm |
| Radgröße / Scheibendurchmesser | 115 mm |
| Metallrinnen und -profile | Bedingt |
| Bohrungsdurchmesser | 22.23 mm |
| Marmorfliesen und -platten | Ja |
| Kunststein - hart | Ja |
| Inhalt | 1 |
| Granitfliesen and -platten | Ja |
| Dachziegel, Ton | Ja |
| Dachziegel, Beton | Ja |
