Zusätzliche Informationen
| Gewicht | n. v. |
|---|---|
| Größe | n. v. |
| Übliche Baumaterialien | Ja |
| Kunststein - hart | Ja |
| Typ | DSU 125 |
| Steinzeug- und Tonkacheln | Ja |
| Segmenthöhe | 10 mm |
| Schnittbreite | 2.4 mm |
| Schiefer | Bedingt |
| Scheibendurchmesser | 125 mm |
| Radgröße / Scheibendurchmesser | 125 mm |
| Porphyr | Ja |
| Poroton | Ja |
| Porenbetonsteine | Bedingt |
| Marmorfliesen und -platten | Ja |
| Kunststein | Ja |
| Betonfliesen | Ja |
| Kalksandstein, weich und bruchrau | Bedingt |
| Kalksandstein, hart | Ja |
| Anzahl Teile | 1 |
| Granitfliesen and -platten | Bedingt |
| Granit | Ja |
| Gneis | Bedingt |
| Estrich | Bedingt |
| Dachziegel, Ton | Ja |
| Dachziegel, Beton | Ja |
| Bohrungsdurchmesser | 22.23 mm |
