Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 1,06 kg |
|---|---|
| Größe | 9 × 2 × 16 cm |
| Akku | Li-ion |
| Ladedauer M18 12,0 Ah Akku | 130 Min |
| System | M12™,M14™,M18™ |
| Ladezeit | 26/50/52/95 min |
| Ladestrom | 6.0/4.5 Ah |
| Ladegerät | 26/52/59/36/60/87/130 Ladezeit min |
| Ladedauer M18 8,0 Ah Akku | 87 Min |
| Ladedauer M18 5,5 Ah Akku | 60 Min |
| Ladedauer M18 5,0 Ah Akku | 59 Min |
| Ladedauer M18 4,0 Ah Akku | 52 Min |
| Ladedauer M18 3,0 Ah Akku | 36 Min |
| Ladedauer M18 2,0 Ah Akku | 26 Min |
| Ladedauer M12 6,0 Ah Akku | 95 Min |
| Akkukapazität | 2.0, 3.0, 4.0, 6.0 Ah |
| Ladedauer M12 5,0 Ah Akku | 75 Min |
| Ladedauer M12 4,0 Ah Akku | 52 Min |
| Ladedauer M12 3,0 Ah Akku | 50 Min |
| Ladedauer M12 2,5 Ah Akku | 40 Min |
| Ladedauer M12 2,0 Ah Akku | 26 Min |
| Ladeanschluss | 1 x M12™, 1 x M18™ |
| Für NiMH Akkus | Nein |
| Für NiCd Akkus | Nein |
| Für Li-Ion Akkus | Ja |
| Energiequelle | AC |
| Wandmontage möglich | Ja |




