Zusätzliche Informationen
| Gewicht | n. v. |
|---|---|
| Größe | n. v. |
| Akku | Li-ion |
| Akkukapazität | 2.0 Ah |
| Anzahl mitgelieferter Akkus | 2 |
| Bohrfutter-Spannbereich | 10 mm |
| Geliefert in | HD Box |
| Geschwindigkeitseinstellungen | 2 |
| Holzschrauben | 10 mm |
| Leerlaufdrehzahl im 1. Gang | 0 – 400 min¹ |
| Leerlaufdrehzahl im 2. Gang | 0 – 1600 min¹ |
| Max. Bohrdurchmesser in Holz | 28 mm |
| Max. Bohrdurchmesser in Stahl | 10 mm |
| Max. Drehmoment | 34 Nm |
| Spannung | 12 V |
| Gewicht mit Akku (EPTA) | 0.90 (M12 B2) kg |





