Zusätzliche Informationen
| Akku | Li-ion |
|---|---|
| Anzahl mitgelieferter Akkus | 0 |
| Drehmomentbereich | 16.9 – 203.4 Nm |
| Geliefert in | Transportkoffer |
| Genauigkeit | CW ±2 %, CCW ±3% |
| Länge | 586,7 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 0 – 100 min-1 |
| Max. Drehmoment | 203.4 Nm |
| Spannung | 12 V |
| Gewicht mit Akku (EPTA) | 2.6 (M12 B2) kg |
| Werkzeugaufnahme | 1/2 Zoll |









