Zusätzliche Informationen
| Gewicht | n. v. |
|---|---|
| Größe | n. v. |
| Akku | Li-ion |
| Akkukapazität | 5.0 Ah |
| Anzahl mitgelieferter Akkus | 2 |
| Bohrfutter-Spannbereich | 13 mm |
| Geliefert in | HD Box |
| Geschwindigkeitseinstellungen | 2 |
| Leerlaufdrehzahl im 1. Gang | 0 – 550 min¹ |
| Leerlaufdrehzahl im 2. Gang | 0 – 1800 min¹ |
| Max. Bohrdurchmesser in Holz | 76 mm |
| Max. Bohrdurchmesser in Stahl | 13 mm |
| Max. Drehmoment | 82 Nm |
| Spannung | 18 V |
| Gewicht mit Akku (EPTA) | 2.0 (M18 B5) kg |








