Zusätzliche Informationen
| Gewicht | n. v. |
|---|---|
| Größe | n. v. |
| Akku | Li-ion |
| Akkukapazität | 4.0 Ah |
| Anzahl mitgelieferter Akkus | 2 |
| Geliefert in | HD Box |
| Leerlaufdrehzahl | 0 – 1270 min-1 |
| Max. Bohrdurchmesser in Beton | 26 mm |
| Max. Bohrdurchmesser in Holz | 28 mm |
| Max. Bohrdurchmesser in Stahl | 13 mm |
| Max. Schlagzahl | 0 – 4600 min-1 |
| Optimiert für Bohrdurchmesser | 6 – 18 mm |
| Schlagenergie | 2.6 EPTA J |
| Spannung | 18 V |
| Gewicht mit Akku | 3.1 (M18 B4) kg |
| Werkzeugaufnahme | SDS-Plus |
