Zusätzliche Informationen
| Gewicht | n. v. |
|---|---|
| Größe | n. v. |
| Geliefert in | im Karton |
| Akku | Li-ion |
| Anzahl mitgelieferter Akkus | 0 |
| Gewicht mit Akku | 3.1 (M18 B4) EPTA kg |
| Leerlaufdrehzahl | 0 – 1270 min-1 |
| Max. Bohrdurchmesser in Beton | 26 mm |
| Max. Bohrdurchmesser in Holz | 28 mm |
| Max. Bohrdurchmesser in Stahl | 13 mm |
| Max. Schlagzahl | 0 – 4600 min-1 |
| Schlagenergie | 2.6 EPTA J |
| Spannung | 18 V |
| Werkzeugaufnahme | SDS-Plus |










