Zusätzliche Informationen
| Akku | Li-ion |
|---|---|
| Geliefert in | im Karton |
| Gewicht mit Akku | 1.8 (M18 B5) kg |
| Leerlaufdrehzahl | 0-900 / 0-1650 / 0-2400 / 0-1200 min-1 |
| Max. Drehmoment | 102 / 203 / 339 / 34 Nm, 339 Nm |
| Max. Lösemoment | 339 Nm |
| Max. Schraubendurchmesser | M16 |
| Schlagzahl | 0-1000 / 0-2400 / 0-3500 min-1 |
| Werkzeugaufnahme | 1/2 Zoll |







