Zusätzliche Informationen
| Akku | Li-ion |
|---|---|
| Anzahl mitgelieferter Akkus | 0 |
| Geliefert in | HD Box |
| Leerlaufdrehzahl | 0-900 / 0-1650 / 0-2400 / 0-1200 min-1 |
| Max. Drehmoment | 102 / 203 / 339 / 34 Nm, 339 Nm |
| Max. Lösemoment | 339 Nm |
| Max. Schraubendurchmesser | M16 |
| Schlagzahl | 0-1000 / 0-2400 / 0-3500 min-1 |
| Spannung | 18 V |
| Gewicht mit Akku (EPTA) | 1.8 (M18 B5) kg |
| Werkzeugaufnahme | 1/2 Zoll |







