Zusätzliche Informationen
| Gewicht | n. v. |
|---|---|
| Größe | n. v. |
| Akku | Li-ion |
| Max. Schnittleistung bei 90Grad Gehrung / 45Grad Neigung | 343 x 65 mm |
| Gewicht mit Akku (EPTA) | 22.5 (M18 HB12) kg |
| Spannung | 18 V |
| Sägeblattdurchmesser | 305 mm |
| Neigungseinstellung rechts | 48 Grad |
| Neigungseinstellung links | 48 Grad |
| Neigungseinstellung | 48 Grad |
| Max. Schnittleistung mit Winkelschmiege bei 90Grad Gehrung / 90Grad Neigung | 173 x 28 mm |
| Max. Schnittleistung bei 90Grad Gehrung / 90Grad Neigung | 343 x 97 mm |
| Max. Schnittleistung bei 45Grad Gehrung / 90Grad Neigung | 235 x 97 mm |
| Anzahl mitgelieferter Akkus | 0 |
| Max. Schnittleistung bei 45Grad Gehrung / 45Grad Neigung rechts | 235 x 40 mm |
| Max. Schnittleistung bei 45Grad Gehrung / 45Grad Neigung links | 235 x 65 mm |
| Max. Gehrungswinkel rechts | 60 Grad |
| Leerlaufdrehzahl | 3600 min¹ |
| Geliefert in | im Karton |
| Gehrungsschnitte bis | 55/ 60 Grad |
| Bohrungsdurchmesser | 30 mm |







