Zusätzliche Informationen
| Akku | Li-ion |
|---|---|
| Anzahl mitgelieferter Akkus | 0 |
| Geliefert in | HD Box |
| Leerlaufdrehzahl | 0-1250 / 0-1950 / 0-2575 / 0-1325 min-1 |
| Max. Drehmoment | 475 / 610 / 745 / 47 Nm, 745 Nm |
| Max. Lösemoment | 881 Nm |
| Max. Schraubendurchmesser | M22 |
| Schlagzahl | 0-900 / 0-2100 / 0-3100 min-1 |
| Spannung | 18 V |
| Gewicht mit Akku (EPTA) | 2.3 (M18 B5) kg |
| Werkzeugaufnahme | 1/2 Zoll |







