Zusätzliche Informationen
| Gewicht | n. v. |
|---|---|
| Größe | n. v. |
| Akku | Li-ion |
| Anzahl mitgelieferter Akkus | 0 |
| Geliefert in | im Karton |
| Geschwindigkeitseinstellungen | 3 |
| Gewicht mit Akku | 3.9 (M18 FB8) EPTA kg |
| Leerlaufdrehzahl im 1. Gang | 0 – 6640 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl im 2. Gang | 0 – 7560 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl im 3. Gang | 0 – 8680 min-1 |
| Spannung | 18 V |




