Zusätzliche Informationen
| Gewicht | n. v. |
|---|---|
| Größe | n. v. |
| Akku | Li-ion |
| Bohrungsdurchmesser | 20 mm |
| Geliefert in | PACKOUT™ Koffer xl |
| Leerlaufdrehzahl | 2500 – 5600 min¹ |
| Max. Schnitttiefe 0Grad|45Grad|48Grad | 59/ 44 mm |
| Max. Schnitttiefe 45Grad | 44 mm |
| Max. Schnitttiefe mit Führungsschiene 0Grad|45Grad|48Grad | 55/ 42 mm |
| Max. Trenntiefe | 59 mm |
| Neigungseinstellung | -1 – 48 Grad |
| Sägeblattdurchmesser | 165 mm |
| Spannung | 18 V |
| Gewicht mit Akku (EPTA) | 4.9 (M18 HB5.5) kg |









