Zusätzliche Informationen
| Gewicht | n. v. |
|---|---|
| Größe | n. v. |
| Akku | Li-ion |
| Akkukapazität | 5.0 Ah |
| Bohrfutter-Spannbereich | 13 mm |
| Geliefert in | HD Box |
| Leerlaufdrehzahl im 1. Gang | 0 – 500 min¹ |
| Leerlaufdrehzahl im 2. Gang | 0 – 2100 min¹ |
| Max. Bohrdurchmesser in Holz | 89 mm |
| Max. Bohrdurchmesser in Stahl | 16 mm |
| Max. Drehmoment | 158 Nm |
| Spannung | 18 V |
| Gewicht mit Akku (EPTA) | 2.1 (M18 B5) kg |








