Zusätzliche Informationen
| Gewicht | n. v. | 
|---|---|
| Größe | n. v. | 
| Akku | Li-ion | 
| Anzahl mitgelieferter Akkus | 0 | 
| Geliefert in | HD Box | 
| Leerlaufdrehzahl | 0 – 1330 min¹ | 
| Max. Bohrdurchmesser in Beton | 26 mm | 
| Max. Bohrdurchmesser in Holz | 28 mm | 
| Max. Bohrdurchmesser in Stahl | 13 mm | 
| Max. Schlagzahl | 0 – 4800 min¹ | 
| Optimiert für Bohrdurchmesser | 6 – 20 mm | 
| Schlagenergie | 2.5 EPTA J | 
| Spannung | 18 V | 
| Gewicht | 3.2 kg | 
| Werkzeugaufnahme | SDS-Plus | 
 
				





