Zusätzliche Informationen
| Akku | Li-ion |
|---|---|
| Anzahl mitgelieferter Akkus | 0 |
| Geliefert in | HD Box |
| Leerlaufdrehzahl | 0-950/ 0-1080/ 0-1370/ 0-1670 min-1 |
| Max. Drehmoment | 530/1020/1800/2033 Nm |
| Max. Lösemoment | 2400 Nm |
| Max. Schraubendurchmesser | M42 |
| Schlagzahl | 1350/ 1650/ 2100/ 0-2500 min-1 |
| Spannung | 18 V |
| Gewicht mit Akku (EPTA) | 5.9 (M18 HB8) kg |
| Werkzeugaufnahme | 1 Zoll |









