Zusätzliche Informationen
| Gewicht | n. v. |
|---|---|
| Größe | n. v. |
| Akku | Li-ion |
| Akkukapazität | 12 Ah |
| Anzahl mitgelieferter Akkus | 1 |
| Geliefert in | Transportkoffer |
| Leerlaufdrehzahl | 600 / 700 / 900 / 1200 min-1 |
| Drehmomentbereich | 1180 / 1254 / 1966 / 2576 Nm |
| Max. Drehmoment | 2576 Nm |
| Max. Lösemoment | 2711 Nm |
| Max. Schraubendurchmesser | M42 |
| Schlagzahl | 750 / 930 / 1200 / 1440 min-1 |
| Spannung | 18 V |
| Gewicht mit Akku | 12.7 (M18 HB12) kg |
| Werkzeugaufnahme | 1 Zoll |








