Zusätzliche Informationen
| Akku | Li-ion |
|---|---|
| Anzahl mitgelieferter Akkus | 0 |
| Geliefert in | HD Box |
| Leerlaufdrehzahl | 0-800/0-1300/0-1800/0-1800 min-1 |
| Max. Drehmoment | 702/1138/1627/1627 Nm |
| Max. Lösemoment | 2034 Nm |
| Max. Schraubendurchmesser | M33 |
| Schlagzahl | 0-850/0-1850/0-2400/0-2400 min-1 |
| Spannung | 18 V |
| Gewicht mit Akku (EPTA) | 3.5 (M18 B5) kg |
| Werkzeugaufnahme | 3/4 Zoll |




