Zusätzliche Informationen
| Gewicht | n. v. |
|---|---|
| Größe | n. v. |
| Akku | Li-ion |
| Anzahl mitgelieferter Akkus | 0 |
| Geliefert in | im Karton |
| Leerlaufdrehzahl im 1. Gang | 390 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl im 2. Gang | 850 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl im 3. Gang | 1650 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl im 4. Gang | 2200 min-1 |
| Max. Bohrdurchmesser in Beton | 350 mm |
| Gewicht mit Akku | 27.6 (MXF HD812) kg |
| Werkzeugaufnahme | 1 1/4 UNC + 1/2 G Zoll |
