Zusätzliche Informationen
| Gewicht | n. v. |
|---|---|
| Größe | n. v. |
| Geliefert in | Transportkoffer |
| Lastdrehzahl | 0 – 1500 min¹ |
| Lastschlagzahl | 0 – 4500 min¹ |
| Leistungsaufnahme | 800 W |
| Max. Bohrdurchmesser in Beton | 26 mm |
| Max. Bohrdurchmesser in Holz | 30 mm |
| Max. Bohrdurchmesser in Stahl | 13 mm |
| Schlagenergie | 2.4 EPTA J |
| Gewicht | 2.4 kg |
| Werkzeugaufnahme | SDS-Plus |






