Zusätzliche Informationen
| Gewicht | n. v. |
|---|---|
| Größe | n. v. |
| Übliche Baumaterialien | am besten geeignet |
| Kunststein | am besten geeignet |
| Typ | HUDD 350 |
| Steinzeug- und Tonkacheln | am besten geeignet |
| Segmenthöhe | 8 mm |
| Schnittbreite | 2.6 mm |
| Schiefer | am besten geeignet |
| Scheibendurchmesser | 350 mm |
| Radgröße / Scheibendurchmesser | 350 mm |
| Porphyr | am besten geeignet |
| Poroton | am besten geeignet |
| Porenbetonsteine | geeignet |
| Marmorfliesen und -platten | geeignet |
| Kunststein - hart | am besten geeignet |
| Kalksandstein, weich und bruchrau | geeignet |
| Durchmesser | 350 mm |
| Kalksandstein, mittelhart | am besten geeignet |
| Kalksandstein, hart | am besten geeignet |
| Anzahl Teile | 1 |
| Granitfliesen and -platten | geeignet |
| Granit | am besten geeignet |
| Gneis | am besten geeignet |
| feuerfeste Materialien | geeignet |
| Estrich | geeignet |
| Dachziegel, Ton | am besten geeignet |
| Dachziegel, Beton | am besten geeignet |
| Bohrungsdurchmesser | 25.4 mm |
| Betonfliesen | am besten geeignet |

