Zusätzliche Informationen
| Gewicht | n. v. |
|---|---|
| Größe | n. v. |
| Durchmesser | 52 mm |
| Kalksandstein, weich und bruchrau | teilweise geeignet |
| Steinzeug- und Tonrohre | teilweise geeignet |
| Schiefer | teilweise geeignet |
| Porphyr | nicht geeignet |
| Porenbetonsteine | am besten geeignet |
| Marmor | teilweise geeignet |
| Kunststein | nicht geeignet |
| Kalksandstein, sehr hart | nicht geeignet |
| Arbeitslänge | 450 mm |
| Kalksandstein, mittelhart bis hart | teilweise geeignet |
| Inhalt | 1 |
| Granit | nicht geeignet |
| Gesamtlänge | 525 mm |
| Estrich | am besten geeignet |
| DCM2 250C & DCM2 350C | Ja |
| Asphalt | nicht geeignet |
