Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 11 kg |
|---|---|
| Größe | 561 × 165 × 411 cm |
| Akku | Li-ion |
| Ladedauer M18 5,0 Ah Akku | 59 Min |
| Ladedauer M12 2,5 Ah Akku | 40 Min |
| Ladedauer M12 3,0 Ah Akku | 50 Min |
| Ladedauer M12 4,0 Ah Akku | 52 Min |
| Ladedauer M12 5,0 Ah Akku | 75 Min |
| Ladedauer M12 6,0 Ah Akku | 95 Min |
| Ladedauer M18 12,0 Ah Akku | 130 Min |
| Ladedauer M18 2,0 Ah Akku | 26 Min |
| Ladedauer M18 3,0 Ah Akku | 36 Min |
| Ladedauer M18 4,0 Ah Akku | 52 Min |
| Ladedauer M18 5,5 Ah Akku | 60 Min |
| Ladeanschluss | 1 x M12™, 1 x M18™ |
| Ladedauer M18 8,0 Ah Akku | 87 Min |
| Ladegerät | 26/52/59/36/60/87/130 Ladezeit min |
| Ladestrom | 6.0/4.5 Ah |
| Ladezeit | 26/50/52/95 min |
| Wandmontage möglich | Ja |
| Anzahl Teile | 75 cm, 8 cm, 4 kg |
| Länge | 56 |
| Breite | 41 |
| Höhe | 17 Min |
| Ladekapazität | 34 Min |
| Ladedauer M12 2,0 Ah Akku | 26 Min |
| Für NiMH Akkus | Nein |
| Bohrfutter-Spannbereich | 13 mm |
| Spannung | 18 V |
| Geliefert in | im Karton, Blister |
| Geschwindigkeitseinstellungen | 2 |
| Gewicht mit Akku | 2.2 (M18 B5) kg |
| Leerlaufdrehzahl im 1. Gang | 0 – 500 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl im 2. Gang | 0 – 2100 min-1 |
| Max. Bohrdurchmesser in Holz | 89 mm |
| Max. Bohrdurchmesser in Mauerwerk | 16 mm |
| Max. Bohrdurchmesser in Stahl | 16 mm |
| Max. Schlagzahl | 0 – 33000 min-1 |
| Akkukapazität | 5.0 Ah, 2.0, 3.0, 4.0, 6.0 Ah |
| Für NiCd Akkus | Nein |
| Ladezeit M12-18 AC Ladegerät | 100 min |
| Ladezeit M12-18 C Ladegerät | 100 min |
| Ladezeit M12-18 FC Ladegerät | 59 min |
| Ladezeit M12-18 SC Ladegerät | 59 min |
| Ladezeit M1418C6 Ladegerät | 100 min |
| Ladezeit M18 DFC Ladegerät | 59 min |
| Gewicht | 0.7 kg |
| System | M18™, M12™,M14™,M18™ |
| Energiequelle | AC |
| Für Li-Ion Akkus | Ja |
| Inhalt | 1 Min |
