Zusätzliche Informationen
| Gewicht | n. v. | 
|---|---|
| Größe | n. v. | 
| Akku | Li-ion | 
| Akkukapazität | 6.0 Ah | 
| Bohrfutter-Spannbereich | 13 mm | 
| Geliefert in | HD Box | 
| Holzschrauben | 8 mm | 
| Leerlaufdrehzahl im 1. Gang | 0 – 450 min¹ | 
| Leerlaufdrehzahl im 2. Gang | 0 – 1,550 min¹ | 
| Max. Bohrdurchmesser in Holz | 35 mm | 
| Max. Bohrdurchmesser in Stahl | 13 mm | 
| Max. Drehmoment | 45 Nm | 
| Spannung | 12 V | 
| Gewicht mit Akku (EPTA) | 1.4 (M12 B6) kg | 
 
				






