Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 13 kg |
|---|---|
| Größe | 561 × 165 × 411 cm |
| Akku | Li-ion |
| Ladestrom | 6.0/4.5 Ah |
| Ladedauer M12 4,0 Ah Akku | 52 Min |
| Ladedauer M12 5,0 Ah Akku | 75 Min |
| Ladedauer M12 6,0 Ah Akku | 95 Min |
| Ladedauer M18 12,0 Ah Akku | 130 Min |
| Ladedauer M18 2,0 Ah Akku | 26 Min |
| Ladedauer M18 3,0 Ah Akku | 36 Min |
| Ladedauer M18 4,0 Ah Akku | 52 Min |
| Ladedauer M18 5,0 Ah Akku | 59 Min |
| Ladedauer M18 5,5 Ah Akku | 60 Min |
| Ladedauer M18 8,0 Ah Akku | 87 Min |
| Ladegerät | 26/52/59/36/60/87/130 Ladezeit min |
| Ladezeit | 26/50/52/95 min |
| Ladedauer M12 2,5 Ah Akku | 40 Min |
| Wandmontage möglich | Ja |
| Bohrungsdurchmesser | 22.2 mm, 22.23 mm |
| Breite | 1 mm, 41 cm |
| Inhalt | 1 |
| Typ | SCS 41 / 125, DHTi 125 |
| Kunststein - hart | geeignet |
| Marmorfliesen und -platten | geeignet |
| Radgröße / Scheibendurchmesser | 125 mm |
| Schnittbreite | 2.1 mm |
| Segmenthöhe | 8 mm |
| Länge | 56 cm |
| Höhe | 17 cm |
| Ladedauer M12 3,0 Ah Akku | 50 Min |
| Ladedauer M12 2,0 Ah Akku | 26 Min |
| Anti-Kickback | Ja |
| Wiederanlaufschutz | Ja |
| Bremse | Ja |
| Bremszeit | < 2 s |
| Geliefert in | im Karton, Blister |
| Gewicht mit Akku | 2.7 (M18 B5) kg |
| Leerlaufdrehzahl | 8500 min-1 |
| Max. Trenntiefe | 33 mm |
| Sanftanlauf | Ja |
| Schalter | Schiebeschalter |
| Scheibendurchmesser | 125 mm |
| Spannung | 18 V |
| Spindelgewinde | M14 |
| Akkukapazität | 5.0 Ah, 2.0, 3.0, 4.0, 6.0 Ah |
| Ladeanschluss | 1 x M12™, 1 x M18™ |
| Ladezeit M12-18 AC Ladegerät | 100 min |
| Ladezeit M12-18 C Ladegerät | 100 min |
| Ladezeit M12-18 FC Ladegerät | 59 min |
| Ladezeit M12-18 SC Ladegerät | 59 min |
| Ladezeit M1418C6 Ladegerät | 100 min |
| Ladezeit M18 DFC Ladegerät | 59 min |
| Gewicht | 0.7 kg |
| System | M18™, M12™,M14™,M18™ |
| Energiequelle | AC |
| Für Li-Ion Akkus | Ja |
| Für NiCd Akkus | Nein |
| Für NiMH Akkus | Nein |
| Ladekapazität | 34 kg |
